2017年 | 10月 | 11月 | 12月 |
病院藥品支出比例 | 13.32% | 9.50% | 9.99% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤25%) | 14.88% | 14.91% | 14.66% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 14.87% | 15.72% | 17.03% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 55.19% | 58.20% | 58.94% |
門診人均藥費(元) | 50.38 | 50.84 | 51.97 |
住院人均藥費(元) | 577.97 | 585.83 | 619.12 |
均勻住院日(天) | 5.22 | 5.17 | 5.55 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511