2017年
|
4月
|
5月
|
6月
|
病院藥品支出比例 | 17.53% | 12.54% | 14.36% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤25%) | 15.47% | 15.16% | 15.45% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 14.12% | 18.67% | 16.19% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 53.91% | 53.85% | 53.10% |
門診人均藥費(元) | 56.89 | 50.17 | 46.39 |
住院人均藥費(元) | 635.05 | 627.60 | 595.05 |
均勻住院日(天) | 5.34 | 5.41 | 5.36 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511