2017年
|
1月
|
2月
|
3月
|
病院藥品支出比例 | 17.52% | 10.31% | 16.72% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤25%) | 16.97% | 14.07% | 15.30% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 17.17% | 14.43% | 15.06% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 53.37% | 50.49% | 51.35% |
門診人均藥費(元) | 56.55 | 50.43 | 56.43 |
住院人均藥費(元) | 555.21 | 521.75 | 576.72 |
均勻住院日(天) | 5.29 | 4.98 | 5.10 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511