福田區婦幼保健院第三季度陽光用藥目標公示 | |||
2016年 | 7月 | 8月 | 9月 |
病院藥品支出比例 | 16.50% | 16.62% | 12.30% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤2 5 %) | 14.30% | 13.88% | 15.73% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 16.66% | 13.29% | 13.71% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 58.25% | 55.35% | 53.02% |
門診人均藥費(元) | 53.58 | 56.01 | 58.20 |
住院人均藥費(元) | 583.31 | 585.17 | 605.77 |
均勻住院日(天) | 5.46 | 5.23 | 5.52 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511