福田區婦幼保健院第二季度陽光用藥目標公示 | |||
2016年 | 4月 | 5月 | 6月 |
病院藥品支出比例 | 19.43% | 17.51% | 16.97% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤25%) | 16.42% | 14.93% | 14.33% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 16.68% | 17.56% | 16.50% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 51.38% | 52.04% | 56.70% |
門急診人均藥費(元) | 62.57 | 55.55 | 54.80 |
住院人均藥費(元) | 570.09 | 577.61 | 572.98 |
均勻住院日(天) | 5.31 | 5.29 | 5.23 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511