福田區婦幼保健院第一季度陽光用藥目標公示 | |||
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 |
病院藥品支出比例 | 20.19% | 20.95% | 20.64% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤2 5 %) | 16.25% | 16.79% | 16.93% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 14.96% | 15.13% | 15.94% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 58.00% | 51.93% | 56.32% |
門診人均藥費(元) | 61.01 | 57.15 | 59.92 |
住院人均藥費(元) | 594.10 | 571.63 | 583.84 |
均勻住院日(天) | 5.49 | 5.62 | 5.40 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511