福田區婦幼保健院第四時度陽光用藥目標公示 | |||
2015年 | 10月 | 11月 | 12月 |
病院藥品支出比例 | 14.49% | 20.15% | 15.32% |
抗菌藥物利用金額占藥品總支出比例(≤2 5 %) | 16.47% | 15.35% | 15.41% |
門診病人抗菌藥物利用率(≤20%) | 19.60% | 15.31% | 13.70% |
住院病人抗菌藥物利用率(≤60%) | 49.39% | 52.32% | 52.27% |
門診人均藥費(元) | 52.28 | 57.22 | 62.94 |
住院人均藥費(元) | 553.28 | 595.87 | 664.20 |
均勻住院日(天) | 4.94 | 5.34 | 5.41 |
地點:深圳市福田區金田路2002號
郵箱:szftfyoffice@163.com
德律風:0755-83836163
值班德律風:0755-83836163
急診德律風:0755-83823120
病院贊揚德律風:0755-83839511